序号 | 基地名称 | 依托单位名称 | 主管部门 | 所在市 |
广州市(共10家) | ||||
1 | 广东省智能制造技术青少年科技教育基地 | 广东省智能制造研究所 | 广东省科学院 | 广州市 |
2 | 汽车科普教育基地 | 广东交通职业技术学院 | 广东交通职业技术学院 | 广州市 |
3 | 电子产品智能制造科技教育基地 | 广东交通职业技术学院 | 广东交通职业技术学院 | 广州市 |
4 | 神奇的蘑菇世界 | 广东粤微食用菌技术有限公司 | 广州市科创委 | 广州市 |
5 | 珠江淡水渔业展览中心 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 广州市科创委 | 广州市 |
6 | 广东省脐带血造血干细胞库青少年科技教育基地 | 广州市天河诺亚生物工程有限公司 | 广州市科创委 | 广州市 |
7 | 广州市水生野生动物保护科普基地 | 广州市海洋与渔业自然保护区管理站 | 广州市科创委 | 广州市 |
8 | 广州水果世界青少年科技教育基地 | 广州市果树科学研究所 | 广州市科创委 | 广州市 |
9 | 越秀区食品药品真假鉴别与宣传教育基地 | 越秀区食品药品监督 管理局 | 广州市科创委 | 广州市 |
10 | 广州市南沙大岗中学科学技术普及基地 | 广州市南沙大岗中学 | 广州市科创委 | 广州市 |
珠海市(共1家) | ||||
11 | 珠海指点青少年科技运动教育基地 | 珠海指点创新科技邮箱 公司 | 珠海市科技局 | 珠海市 |
佛山市(共4家) | ||||
12 | 北大青少年创客教育中心 | 广东北大数研园区运营管理有限公司 | 佛山科技局 | 佛山市 |
13 | 佛山市创智星空省级青少年科技教育基地 | 佛山市创智星空教育科技有限公司 | 佛山科技局 | 佛山市 |
14 | 佛山市干细胞科普教育基地 | 广东希瑞干细胞技术有限公司 | 佛山科技局 | 佛山市 |
15 | 佛山市机器人技术青少年科技教育 基地 | 华南智能机器人创新 研究院 | 佛山科技局 | 佛山市 |
东莞市(共1家) | ||||
16 | 东莞市规划展览馆青少年科技教育 基地 | 东莞市规划展览馆 | 东莞市科技局 | 东莞市 |
河源市(共2家) | ||||
17 | 广东汇友生态农业省级青少年科技教育基地 | 广东汇友生态农业有限公司 | 河源市科技局 | 河源市 |
18 | 河源市丹仙湖茶叶农业科技教育基地 | 河源市丹仙湖茶叶发展有限公司 | 河源市科技局 | 河源市 |
云浮市(共2家) | ||||
19 | 云浮3D技术科普体验馆 | 云浮清软海芯科技有限公司 | 云浮市生产力促进协会 | 云浮市 |
20 | 云浮市云城区安塘中学乡村青少年宫 |
云浮市云城区安塘中学 |
云浮市生产力促进协会 | 云浮市 |
揭阳市(共1家) | ||||
21 | 普宁市红领巾实验学校科技教育基地 | 普宁市红领巾实验学校 | 普宁市科协 | 揭阳市 |
汕尾市(共1家) | ||||
22 | 汕尾市科技馆 | 汕尾市科学技术协会 | 汕尾市科技局 | 汕尾市 |
汕头市(共1家) | ||||
23 | 启声学校科技教育基地 | 汕头市潮阳启声学校 | 汕头市科技局 | 汕头市 |
湛江市(共6家) | ||||
24 | 南亚热带果树种质资源圃青少年科技教育基地 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 | 湛江市科技局 | 湛江市 |
25 | 广东省热带农业先进加工技术集成科技教育基地 | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 | 湛江市科技局 | 湛江市 |
26 | 湛江金鹿园青少年科技教育基地 | 湛江金鹿实业发展有限公司 | 湛江市科技局 | 湛江市 |
27 | 湛江国门安全青少年科技教育基地 | 湛江出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 湛江市科技局 | 湛江市 |
28 | 青少年产品质量安全科普教育基地 | 湛江珠江啤酒有限公司 | 湛江市科技局 | 湛江市 |
29 | 热带农业装备青少年科技教育基地 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | 湛江市科技局 | 湛江市 |
韶关市(共6家) | ||||
30 | 云门山生态文化旅游度假区青少年科技教育基地 | 乳源县云门山旅游景区开发有限公司 | 韶关市科技局 | 韶关市 |
31 | 机器人青少年科技教育基地 | 广东松山职业技术学院 | 韶关市科技局 | 韶关市 |
32 | 韶关金喆园青少年科技教育基地 | 韶关金喆园生态农业有限公司 | 韶关市科技局 | 韶关市 |
33 | 智能化栽培食(药)用菌科普教育基地 | 韶关市玉蕈菌业有限公司 | 韶关市科技局 | 韶关市 |
34 | 乐昌市林科所青少年科技教育基地 | 乐昌市林业科学研究所 | 韶关市科技局 | 韶关市 |
35 | 青少年意外伤害的预防与急救科技教育基地 | 粤北人民医院 | 韶关市科技局 | 韶关市 |
序号 | 基地名称 | 依托单位名称 | 主管部门 | 所在市 |
省级单位(共15家) | ||||
1 | 中山大学生物博物馆 | 中山大学生物博物馆 | 中山大学 | 广州市 |
2 | 广东广州国家农业科技园区(广东省农科集团有限公司) | 广东广州国家农业科技园区 | 广东省农业科学院 | 广州市 |
3 | 中国科学院广州地球化学研究所地学与资源科普基地 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 中科院广州分院 | 广州市 |
4 | 广东省科技图书馆 | 广东省科技图书馆 | 广东省科学院 | 广州市 |
5 | 中国科学院南海海洋科普基地 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中科院广州分院 | 广州市 |
6 | 广东省昆虫与华南濒危动物科普基地 | 广东省昆虫研究所、华南濒危动物研究所 | 广东省科学院 | 广州市 |
7 | 中国科学院广州能源研究科普基地 | 中国科学院广州能源研究所 | 中科院广州分院 | 广州市 |
8 | 广东省农业科学院蚕业农产品加工科普基地 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | 广东省农业科学院 | 广州市 |
9 | 广州中医药大学中国传统医药文化博物馆 | 广州中医药大学党委宣传部 | 广州中医药大学 | 广州市 |
10 | 华南师范大学生物标本馆 | 华南师范大学 | 华南师范大学 | 广州市 |
11 | 广州气象卫星地面站航天卫星科普基地 | 广州气象卫星地面站 | 广东省气象局 | 广州市 |
12 | 华南师范大学天文学普及教育基地 | 华南师范大学 | 华南师范大学 | 广州市 |
13 | 广东省青少年机器人创新能力培养 | 广东技术师范学院 | 广东省教育厅 | 广州市 |
14 | 大学城中药科普园 | 广东药学院 | 广东药学院 | 广州市 |
15 | 广东徐闻珊瑚礁自然保护区升级青少年科技教育基地 | 广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 | 广东省海洋与渔业局 | 湛江市 |
广州市(共12家) | ||||
16 | 广州市越秀区少年宫 | 广州市越秀区少年宫 | 广州市越秀区教育局 | 广州市 |
17 | 广州市农业科学研究所 | 广州市农业科学研究所 | 广州市农业局 | 广州市 |
18 | 广州市儿童活动中心 | 广州市儿童活动中心 | 广州市妇女联合会 | 广州市 |
19 | 广州市少年宫 | 广州市少年宫 | 共青团广州市委员会 | 广州市 |
20 | 广州市猎德污水处理厂青少年科技教育基地 | 广州市猎德污水处理厂 | 广州市市政园林局 | 广州市 |
21 | 广州市舰船科普基地 | 广船国际股份有限公司 | 广州市 | |
22 | 小学生创新发展科技教育实践基地 | 广州市协和小学 | 广州市教育局 | 广州市 |
23 | 绿色照明科技教育基地 | 广州市鸿利光电股份有限公司 | 广州市花都区科技和信息化局 | 广州市 |
24 | 广州动物园 | 广州动物园 | 广州市 | |
25 | 广东花都石头记矿物园省级青少年科技教育基地 | 石头记珠宝有限公司 | 广州市花都区新华街道办 | 广州市 |
26 | 广州市第六中学省级青少年科技教育基地 | 广州市第六中学 | 广州市教育局 | 广州市 |
27 | 广州医科大学附属口腔医院省级青少年科技教育基地 | 广州医科大学附属口腔医院 | 广州医科大学 | 广州市 |
深圳市(共1家) | ||||
28 | 深圳市宝安区科技馆 | 深圳市宝安区科技馆 | 深圳市宝安区科技局 | 深圳市 |
汕头市(共4家) | ||||
29 | 汕头科技馆 | 汕头科技馆 | 汕头市科技局 | 汕头市 |
30 | 广东龙湖快畅智能机器人省级青少年科技教育基地 | 汕头市快畅计算机有限公司 | 汕头市龙湖区科技局 | 汕头市 |
31 | 汕头方特欢乐世界蓝水星主题公园青少年科技教育基地 | 汕头方特欢乐世界蓝水星旅游发展有限公司 | 汕头市龙湖区科技局 | 汕头市 |
32 | 汕头邦宝积木玩学益智体验馆 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司 | 汕头市科技局 | 汕头市 |
韶关市(共7家) | ||||
33 | 粤凰生态科技园广东省青少年科技教育基地 | 韶关市粤凰生态科技有限公司 | 韶关市科技局 | 韶关市 |
34 | 韶关市仁化县丹霞山风景名胜区 | 韶关市仁化县丹霞山风景名胜区 | 仁化县科技教育局 | 韶关市 |
35 | 韶关市车八岭国家级自然保护区 | 韶关市车八岭国家级自然保护区 | 始兴县科技教育局 | 韶关市 |
36 | 韶关市南岭国家级自然保护区青少年科技教育基地 | 广东南岭国家级自然保护区大顶山管理处 | 广东省林业局 | 韶关市 |
37 | 韶关市科技馆 | 韶关市科技馆 | 韶关市科技局 | 韶关市 |
38 | 曲江科技馆 | 韶关市曲江区曲江科技馆 | 韶关市科技局 | 韶关市 |
39 | 韶关一峰生态园省级青少年科技教育基地 | 乳源瑶族自治县一峰农业发展有限公司 | 韶关市科技局 | 韶关市 |
梅州市(共10家) | ||||
40 | 五指峰天文科普园 | 五指峰天文科普园 | 梅雁集团梅雁经济发展总公司 | 梅州市 |
41 | 梅州市五指石青少年科技教育基地 | 梅州市平远县五指石省级风景名胜区管理处 | 梅县科技局 | 梅州市 |
42 | 梅州市农业科普生态园 | 梅州市农业科学研究所 | 梅州市农业局 | 梅州市 |
43 | 大埔陶瓷科技教育基地 | 广东省大埔陶瓷工业研究所 | 梅县科技局 | 梅州市 |
44 | 广东兴宁科技中心省级青少年科技教育基地 | 兴宁科技中心 | 梅州市科技局 | 梅州市 |
45 | 梅州市金穗生态农业青少年科技教育基地 | 梅州市金穗生态农业发展有限公司 | 梅州市平远县科技局 | 梅州市 |
46 | 梅州市阿鲤廊省级青少年科技教育基地 | 梅州市阿鲤廊农业发展有限公司 | 梅州科技局 | 梅州市 |
47 | 梅州市梅县佳禾现代农业省级青少年科技教育基地 | 梅州市梅县区佳禾现代农业有限公司 | 梅州科技局 | 梅州市 |
48 | 梅州市青少年创客省级青少年科技教育基地 | 梅州哆梦创客科技有限公司 | 梅州科技局 | 梅州市 |
49 | 梅州市南药科学省级青少年科技教育基地 | 梅州市尚上升实业有限公司 | 梅州科技局 | 梅州市 |
惠州市(共3家) | ||||
50 | 惠州市惠东县港口海龟国家级自然保护区 | 惠州市惠东县港口海龟国家级自然保护区 | 惠东港口海龟国家级自然保护区管理局 | 惠州市 |
51 | 惠州市东江树林科技示范园 | 惠州市林业科学研究所 | 惠州市林业局 | 惠州市 |
52 | 罗浮山航天农业科技示范基地 | 博罗县农业科技示范场 | 惠州市博罗县科技工业和信息化局 | 惠州市 |
东莞市(共2家) | ||||
53 | 东莞市科学技术博物馆 | 东莞市科学技术博物馆 | 东莞市科协 | 东莞市 |
54 | 东莞市胡杨林莞香省级青少年科技教育基地 | 东莞胡杨林体育文化传播有限公司 | 东莞市科协 | 东莞市 |
中山市(共2家) | ||||
55 | 广东省中山国防教育训练基地 | 广东省中山军分区 | 中山市科技局 | 中山市 |
56 | 中山市595生命健康安全体验馆省级青少年科技教育基地 | 中山市伍玖伍医疗用品有限公司 | 中山市科技局 | 中山市 |
江门市(共9家) | ||||
57 | 江门市新会区圭峰山国家森林公园 | 江门市新会区圭峰山国家森林公园 | 江门市新会区人民政府 | 江门市 |
58 | 江门市新会小鸟天堂 | 江门市新会小鸟天堂 | 江门市新会区圭峰山风景名胜区管理委员会 | 江门市 |
59 | 江门市科学馆 | 江门市科学馆 | 江门市科技局 | 江门市 |
60 | 新会区青少年宫 | 新会区妇女联合会 | 江门科技局 | 江门市 |
61 | 广东恩平金山温泉地热省级青少年科技教育基地 | 恩平市金山温泉发展有限公司 | 江门市科技局 | 江门市 |
62 | 广东新会银湖湾浩伦生态农业园省级青少年科技教育基地 | 江门市浩伦生态农业有限公司 | 江门市新会区科技局 | 江门市 |
63 | 江门市青少年宫科普教育基地 | 江门市青少年宫 | 共青团江门市委员会 | 江门市 |
64 | 江门(广东)桥梁博物馆省级青少年科技教育基地 | 新会(广东)桥梁博物馆 | 江门科技局 | 江门市 |
65 | 江门市现代农业综合示范省级青少年科技教育基地 | 江门市农业科技创新中心 | 江门科技局 | 江门市 |
佛山市(共3家) | ||||
66 | 佛山科学馆 | 佛山科学馆 | 佛山市科学技术局 | 佛山市 |
67 | 佛山市高明区荷城盈香生态果园 | 佛山市高明区荷城盈香生态果园 | 佛山市高明区科协 | 佛山市 |
68 | 佛山市林业科技教育基地 | 佛山市林业科学研究所 | 佛山科技局 | 佛山市 |
湛江市(共4家) | ||||
69 | 南方国家级林木种苗示范基地 | 南方国家级林木种苗示范 基地 | 国家林业局桉树研究开发中心 | 湛江市 |
70 | 湛江海洋大学水生生物博物馆 | 湛江海洋大学水生生物 博物馆 | 湛江海洋大学 | 湛江市 |
71 | 中国热带农业科学院南亚热带植物园科普基地 | 中国热带农业科学院南亚热带植物园 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 | 湛江市 |
72 | 岭南师范学院生物博物馆 | 岭南师范学院 | 岭南师范学院 | 湛江市 |
茂名市(共4家) | ||||
73 | 茂名市小良水土保持实验推广科普 基地 | 茂名市小良水土保持试验 推广站 | 茂名市水务局 | 茂名市 |
74 | 茂名市电白县中小学生社会实践基地 | 茂名市电白县中小学生社会实践基地 | 电白县教育局 | 茂名市 |
75 | 茂名森林公园青少年科技教育基地 | 广东茂名森林公园 | 茂名市林业局 | 茂名市 |
76 | 广东省南亚热带农业科技园 | 广东农垦热带作物科学 研究所 | 茂名市 | |
肇庆市(共4家) | ||||
77 | 鼎湖山自然保护区 | 鼎湖山自然保护区 | 中科院华南植物所 | 肇庆市 |
78 | 广宁科技馆青少年科技教育基地 | 广宁科技馆 | 肇庆市 | |
79 | 四会市百花园青少年科技教育基地 | 四会市西江花木有限公司 | 四会市科技局 | 肇庆市 |
80 | 肇庆鼎湖山泉省级青少年科技教育 基地 | 广东鼎湖山泉有限公司 | 肇庆市科技局 | 肇庆市 |
清远市(共1家) | ||||
81 | 清远(广东)瑶族博物馆省级青少年科技教育基地 | 广东瑶族博物馆 | 清远科技局 | 清远市 |
潮州市(共4家) | ||||
82 | 潮州市饶平县云峰山庄青少年科技教育基地 | 潮州市饶平县云峰山庄 | 饶平县科技局 | 潮州市 |
83 | 广东潮安航空航天省级青少年科技教育基地 | 潮安县青少年航空航天科技教育基地 | 潮州市科技局 | 潮州市 |
84 | 潮州市饶平县青少年宫省级青少年科技教育基地 | 饶平县教师进修学校 | 潮州市科技局 | 潮州市 |
85 | 潮州市祥龙陶瓷省级青少年科技教育基地 | 潮州市祥龙陶瓷实业有限 公司 | 潮州市科技局 | 潮州市 |
云浮市(共3家) | ||||
86 | 云浮市青少年宫 | 云浮市青少年宫 | 共青团云浮市委员会 | 云浮市 |
87 | 广东云浮南山森林公园省级青少年科技教育基地 | 广东云浮南山森林公园管理处 | 云浮科技局 | 云浮市 |
88 | 云浮新兴中药学校中医药省级青少年科技教育基地 | 广东省新兴中药学校 | 云浮科技局 | 云浮市 |
序号 | 基地名称 | 依托单位名称 | 主管部门 | 所在市 |
1 | 东莞市中德技工试验省级青少年科技教育基地 | 东莞市中德技工学校 | 东莞市科协 | 东莞市 |
2 | 广东广宁碧翠湖宝锭山景区省级青少年科技教育基地 | 广宁宝锭山事业发展有限 公司 | 肇庆市科技局 | 肇庆市 |
3 | 东莞市养生源蜂业省级青少年科技教育基地 | 东莞市养生源蜂业有限公司 | 东莞市科协 | 东莞市 |
4 | 中山科学馆 | 中山科学馆 | 中山市科技局 | 中山市 |
5 | 江城区南恩街青少年科技教育基地 | 阳江市江城区南恩街办事处 | 阳江市江城区科工贸局 | 阳江市 |
6 | 英德积庆里红茶谷省级青少年科技教育基地 | 英德市永和农业发展有限 公司 | 清远科技局 | 清远市 |
7 | 韩山师范学院生物科技教育基地 | 韩山师范学院生物系 | 韩山师范学院 | 潮州市 |
8 | 广东饶平生态农业与冰川省级青少年科技教育基地 | 饶平绿岛旅游山庄有限公司 | 潮州市科技局 | 潮州市 |
关于2018年度广东省青少年科技教育基地申报认定及复核评审结果的公示 |